股市要闻:週五(18日)股票市场鉅额交易概况
週五(18日)鉅额交易概况如下:
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
汉 平 2488 50 33.85
山 隆 2616 50 29.90
神 达 3706 100 25.90
嘉 彰 4942 20 37.90
福懋科 8131 50 33.70
宝 成 9904 150 41.35
泰 铭 9927 30 32.15
注:以上为配对交易股票组合
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
亚德客-KY 1590 500 424.75
亚德客-KY 1590 456 424.75
联 电 2303 550.950 13.87
联 电 2303 650.050 13.95
台积电 2330 90 292.56
台积电 2330 61 292.03
台积电 2330 60 291.63
台积电 2330 147 292.55
晶 电 2448 2,500 25.10
富邦金 2881 460 45.31
玉山金 2884 734 26.37
玉山金 2884 596 26.32
中信金 2891 1,800 20.99
中信金 2891 1,872 20.97
统一超 2912 133 293.91
统一超 2912 118 293.92
巨 大 9921 119.400 219.45
巨 大 9921 127.600 219.39
群益15年IG电信债 00722B 4,000 47.16
群益15年IG科技债 00723B 7,500 44.26
群益10年IG金融债 00724B 12,000 43.54
国泰A级医疗债 00799B 5,500 44.67
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
汉 平 2488 50 33.85
山 隆 2616 50 29.90
神 达 3706 100 25.90
嘉 彰 4942 20 37.90
福懋科 8131 50 33.70
宝 成 9904 150 41.35
泰 铭 9927 30 32.15
注:以上为配对交易股票组合
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
亚德客-KY 1590 500 424.75
亚德客-KY 1590 456 424.75
联 电 2303 550.950 13.87
联 电 2303 650.050 13.95
台积电 2330 90 292.56
台积电 2330 61 292.03
台积电 2330 60 291.63
台积电 2330 147 292.55
晶 电 2448 2,500 25.10
富邦金 2881 460 45.31
玉山金 2884 734 26.37
玉山金 2884 596 26.32
中信金 2891 1,800 20.99
中信金 2891 1,872 20.97
统一超 2912 133 293.91
统一超 2912 118 293.92
巨 大 9921 119.400 219.45
巨 大 9921 127.600 219.39
群益15年IG电信债 00722B 4,000 47.16
群益15年IG科技债 00723B 7,500 44.26
群益10年IG金融债 00724B 12,000 43.54
国泰A级医疗债 00799B 5,500 44.67
90%的人会对以下内容感兴趣:
.......................