股市要闻:週四(17日)股票市场鉅额交易概况
週四(17日)鉅额交易概况如下:
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
统 一 1216 244 72.11
中 钢 2002 949 23.15
台达电 2308 781 132.79
台达电 2308 555 132.81
台积电 2330 90.870 293.03
台积电 2330 570 293.28
台积电 2330 142.130 293.04
台积电 2330 60.160 293.41
台积电 2330 622 293.35
台积电 2330 59 293.06
台积电 2330 52 292.98
台积电 2330 52.840 293.21
群 光 2385 201 93.10
中华电 2412 303 112.25
可 成 2474 125 260.50
可 成 2474 172 260.30
富邦金 2881 342 45.27
富邦金 2881 513 45.24
开发金 2883 1,684.840 9.47
开发金 2883 1,777.160 9.38
元大金 2885 965 18.62
永丰金 2890 800 11.15
统一超 2912 244 292.59
信 邦 3023 195 124.16
蔚华科 3055 4,800 25.00
和 硕 4938 357 56.61
旭 隼 6409 66 648.00
旭 隼 6409 304 652.00
环球晶 6488 104 360.63
环球晶 6488 70 360.64
富邦媒 8454 60 263.25
宝 成 9904 513 40.32
国泰20年美债 00687B 2,000 46.09
国泰20年美债 00687B 10,000 46.09
国泰20年美债 00687B 10,000 46.09
富邦美债1-3 00694B 5,000 41.03
富邦美债1-3 00694B 10,000 41.03
富邦美债1-3 00694B 10,000 41.03
富邦全球投等债 00740B 21,000 48.59
凯基新兴债10+ 00749B 11,000 48.04
凯基新兴债10+ 00749B 10,000 48.04
中信高评级公司债 00772B 10,000 46.61
中信高评级公司债 00772B 21,000 46.61
凯基美债25+ 00779B 20,500 46.70
富邦金融投等债 00785B 22,500 45.10
新光美债1-3 00831B 25,000 40.40
富邦欧洲银行债 00846B 12,500 40.06
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
统 一 1216 244 72.11
中 钢 2002 949 23.15
台达电 2308 781 132.79
台达电 2308 555 132.81
台积电 2330 90.870 293.03
台积电 2330 570 293.28
台积电 2330 142.130 293.04
台积电 2330 60.160 293.41
台积电 2330 622 293.35
台积电 2330 59 293.06
台积电 2330 52 292.98
台积电 2330 52.840 293.21
群 光 2385 201 93.10
中华电 2412 303 112.25
可 成 2474 125 260.50
可 成 2474 172 260.30
富邦金 2881 342 45.27
富邦金 2881 513 45.24
开发金 2883 1,684.840 9.47
开发金 2883 1,777.160 9.38
元大金 2885 965 18.62
永丰金 2890 800 11.15
统一超 2912 244 292.59
信 邦 3023 195 124.16
蔚华科 3055 4,800 25.00
和 硕 4938 357 56.61
旭 隼 6409 66 648.00
旭 隼 6409 304 652.00
环球晶 6488 104 360.63
环球晶 6488 70 360.64
富邦媒 8454 60 263.25
宝 成 9904 513 40.32
国泰20年美债 00687B 2,000 46.09
国泰20年美债 00687B 10,000 46.09
国泰20年美债 00687B 10,000 46.09
富邦美债1-3 00694B 5,000 41.03
富邦美债1-3 00694B 10,000 41.03
富邦美债1-3 00694B 10,000 41.03
富邦全球投等债 00740B 21,000 48.59
凯基新兴债10+ 00749B 11,000 48.04
凯基新兴债10+ 00749B 10,000 48.04
中信高评级公司债 00772B 10,000 46.61
中信高评级公司债 00772B 21,000 46.61
凯基美债25+ 00779B 20,500 46.70
富邦金融投等债 00785B 22,500 45.10
新光美债1-3 00831B 25,000 40.40
富邦欧洲银行债 00846B 12,500 40.06
90%的人会对以下内容感兴趣:
.......................