股市要闻:週四(24日)股票市场鉅额交易概况
週四(24日)鉅额交易概况如下:
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
亚 泥 1102 1,069 44.09
统 一 1216 3,916 74.15
统 一 1216 4,508 74.05
和 大 1536 620 111.50
亚德客-KY 1590 217 410.33
亚德客-KY 1590 114 410.36
台达电 2308 148 139.18
台达电 2308 252 139.13
台达电 2308 204 139.18
台达电 2308 190 139.08
台达电 2308 238 139.19
台达电 2308 152 139.17
台达电 2308 467 139.25
旺 宏 2337 4,000 33.05
英业达 2356 500 22.11
英业达 2356 500 22.12
华 硕 2357 78 211.77
统一超 2912 79 304.64
统一超 2912 64 304.65
远 传 4904 354 73.30
谱瑞-KY 4966 31 570.50
谱瑞-KY 4966 31 568.50
中租-KY 5871 236.650 137.82
中租-KY 5871 387 138.25
中租-KY 5871 217.350 137.74
悠 克 6131 616 2.60
旭 隼 6409 36 656.50
硅力-KY 6415 27 813.47
硅力-KY 6415 22 813.51
日 友 8341 61 270.25
阿 瘦 8443 1,000 11.20
美利达 9914 346 170.89
美利达 9914 800 170.25
美利达 9914 195 170.75
美利达 9914 476 170.91
硕禾二 36912 300 88.00
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
亚 泥 1102 1,069 44.09
统 一 1216 3,916 74.15
统 一 1216 4,508 74.05
和 大 1536 620 111.50
亚德客-KY 1590 217 410.33
亚德客-KY 1590 114 410.36
台达电 2308 148 139.18
台达电 2308 252 139.13
台达电 2308 204 139.18
台达电 2308 190 139.08
台达电 2308 238 139.19
台达电 2308 152 139.17
台达电 2308 467 139.25
旺 宏 2337 4,000 33.05
英业达 2356 500 22.11
英业达 2356 500 22.12
华 硕 2357 78 211.77
统一超 2912 79 304.64
统一超 2912 64 304.65
远 传 4904 354 73.30
谱瑞-KY 4966 31 570.50
谱瑞-KY 4966 31 568.50
中租-KY 5871 236.650 137.82
中租-KY 5871 387 138.25
中租-KY 5871 217.350 137.74
悠 克 6131 616 2.60
旭 隼 6409 36 656.50
硅力-KY 6415 27 813.47
硅力-KY 6415 22 813.51
日 友 8341 61 270.25
阿 瘦 8443 1,000 11.20
美利达 9914 346 170.89
美利达 9914 800 170.25
美利达 9914 195 170.75
美利达 9914 476 170.91
硕禾二 36912 300 88.00
90%的人会对以下内容感兴趣:
.......................