股市要闻:週三(30日)股票市场鉅额交易概况
週三(30日)鉅额交易概况如下:
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
佳 格 1227 67 61.30
福 懋 1434 116 34.79
儒 鸿 1476 28 409.07
台达电 2308 200 134.49
宏 碁 2353 442 17.97
台湾高铁 2633 283 35.73
永丰金 2890 1,514 12.52
远 传 4904 213 73.09
注:以上为配对交易股票组合
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
统 一 1216 469 75.80
葡萄王 1707 130 188.00
宝 徕 1805 1,000 9.00
宝 徕 1805 2,000 9.50
台达电 2308 400 134.25
台达电 2308 200 134.75
台达电 2308 135 135.27
宏 碁 2353 1,000 18.10
致 茂 2360 100 152.75
大 同 2371 12,000 18.05
南亚科 2408 245 71.25
台新金 2887 839.420 14.09
台新金 2887 599.580 14.06
中信金 2891 1,220 21.03
中信金 2891 1,220 21.02
台湾大 3045 140 113.60
远 传 4904 2,322 73.05
志 嘉 5529 4,000 6.52
中连货 5604 2,703 39.50
旭 隼 6409 30 654.50
硅力-KY 6415 20 827.21
申 丰 6582 650 54.00
腾辉电子-KY 6672 180 91.68
腾辉电子-KY 6672 230 91.68
腾辉电子-KY 6672 180.742 91.68
罗 昇 8374 1,200 25.00
新光中国政金绿债 00774B 13,500 38.63
凯基美债25+ 00779B 11,000 45.56
中信中国债7-10 00796B 13,000 38.60
中信EM主权债0-5 00849B 12,000 39.76
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
佳 格 1227 67 61.30
福 懋 1434 116 34.79
儒 鸿 1476 28 409.07
台达电 2308 200 134.49
宏 碁 2353 442 17.97
台湾高铁 2633 283 35.73
永丰金 2890 1,514 12.52
远 传 4904 213 73.09
注:以上为配对交易股票组合
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
统 一 1216 469 75.80
葡萄王 1707 130 188.00
宝 徕 1805 1,000 9.00
宝 徕 1805 2,000 9.50
台达电 2308 400 134.25
台达电 2308 200 134.75
台达电 2308 135 135.27
宏 碁 2353 1,000 18.10
致 茂 2360 100 152.75
大 同 2371 12,000 18.05
南亚科 2408 245 71.25
台新金 2887 839.420 14.09
台新金 2887 599.580 14.06
中信金 2891 1,220 21.03
中信金 2891 1,220 21.02
台湾大 3045 140 113.60
远 传 4904 2,322 73.05
志 嘉 5529 4,000 6.52
中连货 5604 2,703 39.50
旭 隼 6409 30 654.50
硅力-KY 6415 20 827.21
申 丰 6582 650 54.00
腾辉电子-KY 6672 180 91.68
腾辉电子-KY 6672 230 91.68
腾辉电子-KY 6672 180.742 91.68
罗 昇 8374 1,200 25.00
新光中国政金绿债 00774B 13,500 38.63
凯基美债25+ 00779B 11,000 45.56
中信中国债7-10 00796B 13,000 38.60
中信EM主权债0-5 00849B 12,000 39.76
90%的人会对以下内容感兴趣:
.......................