股市要闻:週二(22日)股票市场鉅额交易概况
週二(22日)鉅额交易概况如下:
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
亚 泥 1102 1,185 44.45
统 一 1216 732.300 74.04
统 一 1216 1,303 74.05
葡萄王 1707 130 187.50
聚 亨 2022 1,060 6.00
台达电 2308 202 136.33
台达电 2308 127.500 136.35
台达电 2308 120 136.33
台达电 2308 978 136.33
台达电 2308 188.500 136.32
台达电 2308 326 136.34
鸿 海 2317 190 78.95
台积电 2330 520 294.00
华 硕 2357 86.500 208.12
华 硕 2357 105.500 208.10
致 茂 2360 102 148.00
广 达 2382 763 56.90
研 华 2395 64 287.75
可 成 2474 94.400 258.55
可 成 2474 105.600 258.60
瑞 轩 2489 500 11.30
稳 懋 3105 56 307.10
晋 泰 6221 330 45.85
旭 隼 6409 32 665.00
旭 隼 6409 23 665.50
硅力-KY 6415 30 768.21
硅力-KY 6415 29 768.20
凯基新兴债10+ 00749B 21,000 47.34
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
亚 泥 1102 1,185 44.45
统 一 1216 732.300 74.04
统 一 1216 1,303 74.05
葡萄王 1707 130 187.50
聚 亨 2022 1,060 6.00
台达电 2308 202 136.33
台达电 2308 127.500 136.35
台达电 2308 120 136.33
台达电 2308 978 136.33
台达电 2308 188.500 136.32
台达电 2308 326 136.34
鸿 海 2317 190 78.95
台积电 2330 520 294.00
华 硕 2357 86.500 208.12
华 硕 2357 105.500 208.10
致 茂 2360 102 148.00
广 达 2382 763 56.90
研 华 2395 64 287.75
可 成 2474 94.400 258.55
可 成 2474 105.600 258.60
瑞 轩 2489 500 11.30
稳 懋 3105 56 307.10
晋 泰 6221 330 45.85
旭 隼 6409 32 665.00
旭 隼 6409 23 665.50
硅力-KY 6415 30 768.21
硅力-KY 6415 29 768.20
凯基新兴债10+ 00749B 21,000 47.34
90%的人会对以下内容感兴趣:
.......................