股市要闻:週二(29日)股票市场鉅额交易概况
週二(29日)鉅额交易概况如下:
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
亚 泥 1102 438.500 43.37
亚 泥 1102 438.500 43.38
统 一 1216 1,414 75.55
统 一 1216 1,357 75.61
上 银 2049 201 266.00
台积电 2330 448 297.45
华 硕 2357 119 209.10
联发科 2454 146 387.00
元大金 2885 975 18.96
元大金 2885 1,122 18.98
台湾大 3045 326 113.75
臻鼎-KY 4958 161 143.15
臻鼎-KY 4958 154 143.15
三 星 5007 2,180 50.00
中美晶 5483 2,000 90.00
中连货 5604 4,200 39.50
中租-KY 5871 464 135.75
南 六 6504 317 134.00
宝 成 9904 370 41.05
美利达 9914 245 171.25
国泰20年美债 00687B 23,000 44.71
凯基AAA-AA公司债 00841B 11,500 42.19
股 票 代号 数量(张) 价格(元)
亚 泥 1102 438.500 43.37
亚 泥 1102 438.500 43.38
统 一 1216 1,414 75.55
统 一 1216 1,357 75.61
上 银 2049 201 266.00
台积电 2330 448 297.45
华 硕 2357 119 209.10
联发科 2454 146 387.00
元大金 2885 975 18.96
元大金 2885 1,122 18.98
台湾大 3045 326 113.75
臻鼎-KY 4958 161 143.15
臻鼎-KY 4958 154 143.15
三 星 5007 2,180 50.00
中美晶 5483 2,000 90.00
中连货 5604 4,200 39.50
中租-KY 5871 464 135.75
南 六 6504 317 134.00
宝 成 9904 370 41.05
美利达 9914 245 171.25
国泰20年美债 00687B 23,000 44.71
凯基AAA-AA公司债 00841B 11,500 42.19
90%的人会对以下内容感兴趣:
.......................